<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do Ceneo blog</title>
	<atom:link href="http://blog.ceneo.pl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ceneo.pl</link>
	<description>Blog Ceneo traktuje o sprawach ecommerce, zakupów w intenecie. Znajdziecie tutaj informacje o trendach zakupowych z Polsce, ciekawostki ze świata e-commerce, ciekawe kateogrie produktów w porównwarce Ceneo.pl.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Aug 2011 13:14:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Skomentuj Światowe trendy w zakupach online, którego autorem jest zakupy grupowe</title>
		<link>http://blog.ceneo.pl/raporty-i-analizy/swiatowe-trendy-w-zakupach-online/comment-page-1/#comment-203</link>
		<dc:creator>zakupy grupowe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 13:14:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ceneo.pl/?p=1134#comment-203</guid>
		<description>smartbuyers</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>smartbuyers</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Światowe trendy w zakupach online, którego autorem jest zakupy grupowe</title>
		<link>http://blog.ceneo.pl/raporty-i-analizy/swiatowe-trendy-w-zakupach-online/comment-page-1/#comment-202</link>
		<dc:creator>zakupy grupowe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 11:26:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ceneo.pl/?p=1134#comment-202</guid>
		<description>smartbajers</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>smartbajers</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Po perfumy do e-sklepu!, którego autorem jest altus</title>
		<link>http://blog.ceneo.pl/porady/po-perfumy-do-e-sklepu/comment-page-1/#comment-191</link>
		<dc:creator>altus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 21:10:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ceneo.pl/?p=1517#comment-191</guid>
		<description>A skąd mam pewność że dostanę oryginał a nie tania podróbka z Hongkongu?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A skąd mam pewność że dostanę oryginał a nie tania podróbka z Hongkongu?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Kupowanie odzieży przez Internet, którego autorem jest Dailymobile</title>
		<link>http://blog.ceneo.pl/raporty-i-analizy/kupowanie-odziezy-przez-internet/comment-page-1/#comment-190</link>
		<dc:creator>Dailymobile</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 21:11:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ceneo.pl/?p=2026#comment-190</guid>
		<description>Bardzo ciekawe zestawienie - przydatne w chwili zakładania sklepu internetowego, jak i w początkowym etapie jego prowadzenia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo ciekawe zestawienie &#8211; przydatne w chwili zakładania sklepu internetowego, jak i w początkowym etapie jego prowadzenia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Z Ceneo zakupy są bezpieczniejsze, którego autorem jest blog.ceneo.pl</title>
		<link>http://blog.ceneo.pl/porady/z-ceneo-zakupy-sa-bezpieczniejsz/comment-page-1/#comment-189</link>
		<dc:creator>blog.ceneo.pl</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 07:46:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ceneo.pl/?p=1028#comment-189</guid>
		<description>Z ceneo zakupy sa bezpieczniejsz.. Tiptop :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Z ceneo zakupy sa bezpieczniejsz.. Tiptop :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Podsumowanie roku 2010, którego autorem jest juby</title>
		<link>http://blog.ceneo.pl/raporty-i-analizy/podsumowanie-roku-2010/comment-page-1/#comment-188</link>
		<dc:creator>juby</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 12:32:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ceneo.pl/?p=1943#comment-188</guid>
		<description>rok 2011 bedzie kreska w dol nie cieszcie sie tak</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>rok 2011 bedzie kreska w dol nie cieszcie sie tak</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Podsumowanie roku 2010, którego autorem jest bartek</title>
		<link>http://blog.ceneo.pl/raporty-i-analizy/podsumowanie-roku-2010/comment-page-1/#comment-187</link>
		<dc:creator>bartek</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 09:01:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ceneo.pl/?p=1943#comment-187</guid>
		<description>To w sumie jakieś 10% rynku. Chyba, że inne raporty kłamią.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To w sumie jakieś 10% rynku. Chyba, że inne raporty kłamią.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj &#8222;Kolekcjonerski&#8221; pomysł na biznes, którego autorem jest steels</title>
		<link>http://blog.ceneo.pl/ciekawostki-e-commerce/kolekcjonerski-pomysl-na-biznes/comment-page-1/#comment-185</link>
		<dc:creator>steels</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 09:45:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ceneo.pl/?p=1758#comment-185</guid>
		<description>Fajne pomysły, im oryginalniejszy biznes tym mniejsza konkurencja.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fajne pomysły, im oryginalniejszy biznes tym mniejsza konkurencja.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Podsumowanie roku 2010, którego autorem jest Anonim</title>
		<link>http://blog.ceneo.pl/raporty-i-analizy/podsumowanie-roku-2010/comment-page-1/#comment-182</link>
		<dc:creator>Anonim</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 05:25:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ceneo.pl/?p=1943#comment-182</guid>
		<description>o dzizas krajs ... ale eseje piszecie :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>o dzizas krajs &#8230; ale eseje piszecie :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Gdyby Polacy grali na mundialu…, którego autorem jest Ania Jasińska</title>
		<link>http://blog.ceneo.pl/ceneo/gdyby-polacy-grali-na-mundialu%e2%80%a6/comment-page-1/#comment-171</link>
		<dc:creator>Ania Jasińska</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 10:40:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ceneo.pl/?p=1019#comment-171</guid>
		<description>@Karoll jeszcze nie mamy konkursów na 2012, ale z pewnością będę. Cierpliwości :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Karoll jeszcze nie mamy konkursów na 2012, ale z pewnością będę. Cierpliwości :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

